Arizona Used Car Market Data
Pricing intelligence for Arizona. regularly updated from real Facebook Marketplace listings.
Price a Copart or IAA lot against Arizona asking prices before you bid
Check a CarTop Models in Arizona
| Make | Model | Listings | Median Price |
|---|
| Honda | Civic | 591 | $11,900 |
| Chevrolet | Equinox | 544 | $8,000 |
| Nissan | Altima | 462 | $6,500 |
| Chevrolet | Malibu | 415 | $6,200 |
| Honda | Accord | 408 | $11,150 |
| Ford | F-150 | 403 | $14,800 |
| Chevrolet | Cruze | 400 | $4,400 |
| Nissan | Rogue | 386 | $6,900 |
| Toyota | Camry | 371 | $10,300 |
| Toyota | Corolla | 329 | $11,700 |
Get detailed Arizona market intelligence
See Arizona asking prices and days to sell for the car you are bidding on.